| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Serving Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) (D-3) (fish) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (natural source d-alpha tocopheryl succinate) (soy) | 3 IU | 10% |
| Thiamine (as thiamine HCI) (B-1) | 5 mg | 333% |
| Riboflavin (B-2) | 4 mg | 235% |
| Niacin (as niacinamide) (B-3) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 0.5 mg | 2% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 8 mcg | 133% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 4.6 mg | 46% |
| Calcium (as calcium phosphate) | 170 mg | 17% |
| Iron (as ferrous fumarate) | 20 mg | 111% |
| Phosphorus (as calcium phosphate) | 130 mg | 13% |
| Iodine (as kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 8 mg | 2% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 0.5 mg | 3% |
| Copper (as copper gluconate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 3.5 mg | 175% |
| Choline Bitartrate | 42 mg | * |
| Alfalfa Leaf | 4 mg | * |
| Freeze Dried Beef Liver | 0.2 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Другие ИнгредиентыCellulose, stearic acid, silica and gelatin.
Предупреждения


Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.